(2012년도 신입직원 채용) 서류전형 합격자 발표 | ||
---|---|---|
작성자작성자최고관리자 | 작성일작성일 12/01/03 (16:53) | 조회조회수 2,674회 |
본문
fiogf49gjkf0d
2012년 서류전형 합격자 명단
수험 번호 |
성명 | 생년월일 | 수험 번호 |
성명 | 생년월일 | 수험 번호 |
성명 | 생년월일 | 수험 번호 |
성명 | 생년월일 |
1 | 전승현 | 811207 | 41 | 이승현 | 880218 | 81 | 위지훈 | 851025 | 121 | 김민주 | 781116 |
2 | 김나희 | 870211 | 42 | 이한아 | 870330 | 82 | 차세미 | 870130 | 122 | 허세환 | 850726 |
3 | 이광수 | 860916 | 43 | 고옥경 | 890124 | 83 | 하진주 | 811231 | 123 | 양건홍 | 830628 |
4 | 이상호 | 800327 | 44 | 박필하 | 850908 | 84 | 이재복 | 830715 | 124 | 우경보 | 850725 |
5 | 이창민 | 850410 | 45 | 김동관 | 831121 | 85 | 조정현 | 830815 | 125 | 서현주 | 841113 |
6 | 신주용 | 860730 | 46 | 이해욱 | 840310 | 86 | 구혜진 | 870418 | 126 | 주현우 | 831110 |
7 | 박구범 | 830408 | 47 | 남광희 | 810507 | 87 | 심재성 | 850910 | 127 | 주우현 | 821116 |
8 | 박명춘 | 810621 | 48 | 김종준 | 830708 | 88 | 임성우 | 830416 | 128 | 김은지 | 881020 |
9 | 이은진 | 870414 | 49 | 신동훈 | 820125 | 89 | 성가혜 | 880227 | 129 | 박신욱 | 831018 |
10 | 오일중 | 841231 | 50 | 김민준 | 851102 | 90 | 김민지 | 871219 | 130 | 양정호 | 810510 |
11 | 배장렬 | 840421 | 51 | 나형우 | 820528 | 91 | 이민주 | 840303 | 131 | 곽진윤 | 841225 |
12 | 조한나 | 880517 | 52 | 강다영 | 860917 | 92 | 김미랑 | 890221 | 132 | 노은경 | 871119 |
13 | 배민지 | 891215 | 53 | 장영애 | 860728 | 93 | 이선영 | 860318 | 133 | 김창민 | 840915 |
14 | 최창우 | 801004 | 54 | 두송이 | 851118 | 94 | 김종석 | 831214 | 134 | 윤치웅 | 820307 |
15 | 김동환 | 830630 | 55 | 김혜경 | 851015 | 95 | 유미현 | 870729 | 135 | 정주리 | 880131 |
16 | 이승하 | 860723 | 56 | 이영대 | 831010 | 96 | 유충남 | 830325 | 136 | 김재만 | 840516 |
17 | 조경인 | 841205 | 57 | 김진희 | 880418 | 97 | 김태훈 | 840310 | 137 | 이지원 | 880502 |
18 | 백승우 | 851215 | 58 | 박기옥 | 870827 | 98 | 정동언 | 841126 | 138 | 조성곤 | 850330 |
19 | 황영옥 | 871125 | 59 | 정성환 | 801223 | 99 | 이한솔 | 851101 | 139 | 김병도 | 850119 |
20 | 양민찬 | 830205 | 60 | 김현주 | 880126 | 100 | 이수훈 | 811115 | 140 | 조연주 | 880420 |
21 | 이영진 | 830610 | 61 | 조준섭 | 831020 | 101 | 오현석 | 851027 | 141 | 이정미 | 891207 |
22 | 조민우 | 831213 | 62 | 김민우 | 871010 | 102 | 하재혁 | 820429 | 142 | 김한빛 | 860925 |
23 | 정헌수 | 821208 | 63 | 한다진 | 880221 | 103 | 박영규 | 850908 | 143 | 송유형 | 871018 |
24 | 정민규 | 820912 | 64 | 박진태 | 840514 | 104 | 전은경 | 880601 | 144 | 박준영 | 850719 |
25 | 정상훈 | 840625 | 65 | 장영환 | 831228 | 105 | 윤지원 | 841121 | 145 | 이유존 | 820408 |
26 | 권유미 | 851025 | 66 | 성진우 | 840609 | 106 | 이수연 | 840630 | 146 | 김아연 | 840530 |
27 | 조한진 | 840908 | 67 | 한동기 | 830101 | 107 | 정재철 | 840204 | 147 | 하현 | 801229 |
28 | 박정규 | 851202 | 68 | 박동민 | 860404 | 108 | 문혜린 | 851005 | 148 | 강민석 | 831111 |
29 | 고휘훈 | 850623 | 69 | 민보혜 | 880922 | 109 | 김자인 | 871030 | 149 | 박종은 | 810715 |
30 | 오청교 | 890826 | 70 | 김현국 | 800710 | 110 | 이미라 | 870928 | 150 | 김대현 | 830525 |
31 | 홍혜란 | 880509 | 71 | 김정렬 | 851104 | 111 | 박경은 | 880904 | 151 | 김도연 | 850228 |
32 | 김도영 | 841122 | 72 | 공현철 | 830126 | 112 | 강희수 | 870516 | 152 | 정영란 | 890522 |
33 | 김신철 | 810904 | 73 | 송은경 | 850526 | 113 | 이민희 | 860324 | 153 | 김선나 | 871205 |
34 | 조수근 | 870120 | 74 | 이민현 | 860101 | 114 | 정용 | 860403 | 154 | 정재웅 | 830920 |
35 | 이은정 | 860915 | 75 | 이용희 | 841016 | 115 | 임경 | 830203 | 155 | 하종진 | 880103 |
36 | 정유민 | 850613 | 76 | 이재익 | 801230 | 116 | 이수연 | 880204 | 156 | 김원진 | 870614 |
37 | 추정목 | 851201 | 77 | 김호정 | 871218 | 117 | 김상우 | 820724 | 157 | 김민정 | 861021 |
38 | 임상욱 | 861022 | 78 | 김경태 | 860528 | 118 | 김태경 | 831107 | |||
39 | 박성원 | 821129 | 79 | 김동규 | 850306 | 119 | 김남기 | 820923 | |||
40 | 김정수 | 790726 | 80 | 조혜영 | 851006 | 120 | 김동현 | 800427 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.