수의계약 내역 공개(채권철 구매)
페이지 정보
작성자 경남신용보증재단 댓글 0건 조회 411회 작성일 23-12-08 17:28본문
사 업 명 | 채권철 구매 | ||||
계 약 개 요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 (추정금액)(A) | 계약금액 (B) | 계약률(%) (B/A) |
2023.11.22. | - | 35,518,000원 | 35,518,000원 | 100% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
디어(Dear)유통 | 김경민 | 경남 창원시 의창구 반계로 101 | |||
계약방법 | - 재단 회계규정 제198조에 의한 수의계약 - 지방계약법 시행령 제25조 1항 5호 - 여성기업과의 수의계약 | ||||
사 업 장 소 | 경남 창원시 성산구 원이대로 362, 4층 (본점) | ||||
기 타 | - |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.