수의계약 내역 공개(보이는 ARS 서비스)
페이지 정보
작성자 경남신용보증재단 댓글 0건 조회 836회 작성일 22-07-04 09:07본문
수의계약 내역의 공개
사 업 명 | 고객지원센터 보이는 ARS 용역 계약 | ||||
계 약 개 요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 (추정금액)(A) | 계약금액 (B) | 계약률(%) (B/A) |
2022.06.30. | 2022.07.01. ~ 2023.09.30. | - | 14,731,200원 | - | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
(주)콜게이트 | 이강민 | 서울특별시 서초구 서초대로 397 | |||
계약방법 | - 재단 회계규정 제198조에 의한 수의계약 | ||||
사 업 장 소 | 경남신용보증재단 | ||||
기 타 |
|
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.