수의계약 내역 공개(영업점 채권철 구입)
페이지 정보
작성자 경남신용보증재단 댓글 0건 조회 564회 작성일 23-03-06 09:21본문
수의계약 내역의 공개
사 업 명 | 영업점 채권철 구입 | ||||
계 약 개 요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 (추정금액)(A) | 계약금액 (B) | 계약률(%) (B/A) |
2023. 2. 8. | - | - | 43,850,000원 | - | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
이동유통 | 최민지 | 경남 창원시 의창구 남산로 20 | |||
계약방법 | - 회계규정 제132조의2 및 198조 - 지방계약법 시행령 제25조 1항 5호 | ||||
사 업 장 소 | 경남신용보증재단 | ||||
기 타 | - |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.