수의계약 내역의 공개-2018.05.17
페이지 정보
작성자 경남신용보증재단 댓글 0건 조회 1,386회 작성일 18-10-18 11:26본문
수의계약 내역의 공개
사 업 명 | 경남신용보증재단 홈페이지 부분 개편 및 모바일 웹 구축 용역 | ||||
계 약 개 요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 (추정금액)(A) | 계약금액 (B) | 계약률(%) (B/A) |
2018.05.17. | 2018.05.17. ~ 2018.08.17 | 18,181,818 | 17,600,000 | 96.80% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
㈜예사랑 | 송기준 | 경남 진주시 동부로 168번길 12, 윙스타워 A동 803호 | |||
수의계약사유 | - 재단회계규정 제198조 - 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제30조 | ||||
사 업 장 소 | 경남신용보증재단 | ||||
기 타 |
|
[이 게시물은 경남신용보증재단님에 의해 2019-04-30 14:59:02 입찰 및 수의계약 공고에서 이동 됨]
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.