2021년도 상품권 구매현황
페이지 정보
작성자 경남신용보증재단 댓글 0건 조회 471회 작성일 22-07-22 18:17본문
(단위 : 개, 원)
구분(항목) | 구매용도 | 수량 | 단가 | 금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
온누리상품권 | 업무유공포상 | 682 | 10,000 | 6,820,000 | |
행사기념 | 345 | 10,000 | 3,450,000 | 생일포함 | |
행사기념 | 101 | 5,000 | 505,000 | 생일포함 | |
경남사랑상품권 | 업무유공포상 | ||||
행사기념 | 327 | 10,000 | 3,270,000 | 명절기념 | |
문화상품권 | 업무유공포상 | ||||
행사기념 | |||||
합계 | 1,455 | - | 14,045,000 |
*작성자 및 총괄자 : 총무부 류은숙 부부장(055-715-5123)
*감독자 :총무부 이훈수 부장(055-715-5122)
*감독자 :총무부 이훈수 부장(055-715-5122)
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.