2022년도 상품권 구매현황
페이지 정보
작성자 경남신용보증재단 댓글 0건 조회 301회 작성일 23-07-28 09:47본문
(단위 : 개, 원)
구분(항목) | 구매용도 | 수량 | 단가 | 금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
온누리상품권 | 업무유공포상 | 701 | 10,000 | 7,010,000 | |
행사기념 | 342 | 10,000 | 3,420,000 | ||
행사기념 | 114 | 5,000 | 570,000 | ||
경남사랑상품권 | 업무유공포상 | 0 | 0 | 0 | |
행사기념 | 1,150 | 10,000 | 11,500,000 | ||
문화상품권 | 업무유공포상 | 0 | 0 | 0 | |
행사기념 | 0 | 0 | 0 | ||
합계 | 2,307 | 35,000 | 22,500,000 |
* 작성자 : 총무부 차장 공대표 (055-715-5123)
* 확인자 : 총무부 부장 성상민 (055-715-5122)
* 확인자 : 총무부 부장 성상민 (055-715-5122)
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.