2013년 10월 상품권 구매현황
페이지 정보
작성자 경남신용보증재단 댓글 0건 조회 777회 작성일 14-07-10 12:38본문
(단위 : 천원)
종류 | 구매용도 | 수량(만원권) | 금액 |
---|---|---|---|
온누리상품권 | 업무유공포상 | ||
행사기념 | |||
백화점상품권 | 업무유공포상 | ||
행사기념 | 20 | 200 | |
합계 | 20 | 200 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
상품권구매현황
HOME
(단위 : 천원)
종류 | 구매용도 | 수량(만원권) | 금액 |
---|---|---|---|
온누리상품권 | 업무유공포상 | ||
행사기념 | |||
백화점상품권 | 업무유공포상 | ||
행사기념 | 20 | 200 | |
합계 | 20 | 200 |
등록된 댓글이 없습니다.