보증지원실적
업종별 보증공급
(기준일:2020.12.31, 단위:건, 억원, %)
구 분 | 제조업 | 도소매업 | 음식/숙박 | 건설 | 서비스 | 기타 | 합 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
건 수 | 6,964 | 23,586 | 25,567 | 4,423 | 17,947 | 8,706 | 87,193 |
금 액 | 1,502 | 4,848 | 5,308 | 832 | 3,506 | 1,585 | 17,581 |
구 성 비 | 8.5 | 27.6 | 30.2 | 4.7 | 19.9 | 9.0 | 100.0 |
보증잔액 | 2,015 | 6,440 | 7,047 | 1,153 | 4,456 | 2,053 | 23,164 |
구 성 비 | 8.7 | 27.8 | 30.4 | 5.0 | 19.2 | 8.9 | 100.0 |
지역별 보증공급
(기준일:2020.12.31, 단위: 건, 억원, %)
구 분 | 창원 | 김해 | 진주 | 양산 | 밀양 | 거제 | 통영 | 사천 | 기타 | 합 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건 수 | 29,541 | 14,478 | 9,309 | 8,817 | 2,134 | 7,456 | 3,339 | 2,085 | 10,034 | 87,193 |
금 액 | 5,907 | 2,959 | 1,809 | 1,783 | 468 | 1,509 | 702 | 424 | 2,020 | 17,581 |
구 성 비 | 33.6 | 16.8 | 10.3 | 10.1 | 2.7 | 8.6 | 4.0 | 2.4 | 11.5 | 100.0 |
보증잔액 | 7,368 | 4,042 | 2,524 | 2,321 | 605 | 1,915 | 1,096 | 685 | 2,608 | 23,164 |
구 성 비 | 31.8 | 17.4 | 10.9 | 10.0 | 2.6 | 8.3 | 4.7 | 3.0 | 11.3 | 100.0 |
보증잔액 및 운용배수
(단위 : 건, 억원, 배)
구 분 | '16년말 | '17년말 | '18년말 | '19년말 | '20년말 |
---|---|---|---|---|---|
보증잔액 | 10,853 | 11,984 | 13,408 | 14,844 | 23,164 |
기본재산 | 1,966 | 2,060 | 2,141 | 2,186 | 2,503 |
운용배수 | 5.52 | 5.82 | 6.26 | 6.79 | 9.25 |
※ 운용배수 : 보증잔액 / 기본재산
※ '20년말 기본재산 및 운용배수는 결산 반영전 수치임.
* 작성자 및 총괄자 : 보증기획팀 정주상 차장(055-715-5127)
* 감독자 : 경영기획부 김영일 부장(055-715-5131)