보증지원실적
업종별 보증공급
(기준일:2023.12.31., 단위:건, 억원, %)
구 분 | 제조업 | 도소매업 | 음식/숙박 | 건설 | 서비스 | 기타 | 합 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
건 수 | 5,489 | 19,000 | 20,311 | 3,681 | 14,185 | 7,377 | 70,043 |
금 액 | 1,563 | 4,463 | 4,580 | 833 | 3,010 | 1,555 | 16,004 |
구 성 비 | 9.8 | 27.9 | 28.6 | 5.2 | 18.8 | 9.7 | 100.0 |
보증잔액 | 2,378 | 7,116 | 7,947 | 1,352 | 4,756 | 2,349 | 25,898 |
구 성 비 | 9.2 | 27.5 | 30.7 | 5.2 | 18.4 | 9.0 | 100.0 |
지역별 보증공급
(기준일:2023.12.31., 단위: 건, 억원, %)
구 분 | 창원 | 김해 | 진주 | 양산 | 밀양 | 거제 | 통영 | 사천 | 기타 | 합 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건 수 | 24,097 | 11,671 | 7,615 | 7,752 | 1,721 | 4,886 | 2,958 | 1,406 | 7,937 | 70,043 |
금 액 | 5,504 | 2,685 | 1,669 | 1,707 | 395 | 1,203 | 657 | 338 | 1,846 | 16,004 |
구 성 비 | 34 | 17 | 10 | 11 | 2 | 8 | 4 | 2 | 12 | 100 |
보증잔액 | 8,350 | 4,181 | 2,650 | 2,662 | 775 | 2,167 | 1,159 | 760 | 3,194 | 25,898 |
구 성 비 | 32 | 16 | 10 | 10 | 3 | 8 | 4 | 3 | 14 | 100 |
보증잔액 및 운용배수
(단위 : 건, 억원, 배)
구 분 | '19년말 | '20년말 | '21년말 | '22년말 | '23년말 |
---|---|---|---|---|---|
보증잔액 | 14,844 |
23,164 |
23,669 |
27,078 |
25,898 |
기본재산 | 2,001 |
2,341 |
2,875 |
3,407 |
3,767 |
운용배수 | 7.42 |
9.90 |
8.23 |
7.95 |
6.87 |
* 작성자 및 총괄자 : 보증지원부 차장 김종석 (055-715-5129)
* 감독자 : 보증지원부 부장 강봉근 (055-715-5134)